Informace pro maturanty v roce 2025 více
MENU více

Bobřík informatiky

Publikováno: 28. 11. 2023

Bobřík informatiky je mezinárodní soutěž zaměřená na žáky se zájmem o svět technologií. Jedním z cílů organizátorů je poukazovat na to, že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Ve třech nejvyšších kategoriích soutěže bylo možné dosáhnout 192 bodů. Je potěšitelné, že 5 žáků z naší školy získalo maximální hodnocení.

Mezi celkem 28 postupujícími v nejvyšší kategorii Senior v Pardubickém kraji je celkem 11 žáků z našeho gymnázia: Ota Černohorský, Kateřina Dušková, Barbora Hronová, Marie Kudláčková, Aneta Podzimková, Štěpán Rusinko, Tomáš Tomšů, Tobiáš Tušl, Barbora Vaněčková, Vojtěch Vávra, Elišta Wandrolová. Náhradníky pro postup jsou Michal Vaněk a Martin Záleský.

Kompletní celostátní výsledky nejlepších účastníků soutěže Bobřík informatiky 2023 zveřejněné organizátorem: ke stažení ve formátu XLSCSV.

Top 10 z kategorie Senior:

Pořadí Jméno/Přezdívka Příjmení Třída Čas Body
1. Kateřina Dušková 6.A 40:00 192
2. Tobiáš Tušl 6.A 40:00 192
3. Barbora Vaněčková 6.A 40:00 183
4. Tomáš Tomšů 6.A 40:00 177
5. Aneta Podzimková 6.A 40:00 176
6. Eliška Wandrolová 6.A 40:00 176
7. Vojtěch Vávra 6.A 40:00 176
8. Marie Kudláčková 6.A 40:00 163
9. Michal Vaněk 6.A 40:00 162
10. Martin Záleský 6.A 40:00 157

V této kategorii se z naší školy zúčastnilo 27 soutěžících.

Top 10 z  kategorie Junior:

Pořadí Jméno/Přezdívka Příjmení Třída Čas Body
1. Martin Vlček 6.B 39:11 192
2. Štěpán Procházka 1.H 40:00 180
3. Benjamin Korel 5.A 40:00 180
4. Patrik Lazarák 5.A 40:00 180
5. Lucie Dvořáková 5.A 40:00 180
6. Lucie Kubátová 5.A 39:43 180
7. Václav Kocourek 5.A 38:04 180
8. Magdaléna Panušková 5.A 36:20 180
9. Lucie Kuryviálová 5.A 36:20 180
10. Adam Štichhauer 6.B 38:56 180

V této kategorii se z naší školy zúčastnilo 197 soutěžících.

Top 10 z kategorie Kadet:

Pořadí Ročník Jméno/Přezdívka Třída Čas Body
1. 7.ZŠ|sekunda Pavla Pokorná 2.A 38:32 192
2. 7.ZŠ|sekunda Jáchym Kohoutek 2.A 33:18 192
3. 7.ZŠ|sekunda Anna Hořínková 2.B 33:08 183
4. 7.ZŠ|sekunda Josef Pazdera 2.B 35:17 177
5. 8.ZŠ|tercie Tomáš Suchánek 3.A 40:00 177
6. 7.ZŠ|sekunda Vojtěch Večerník 2.A 31:27 177
7. 7.ZŠ|sekunda Ondřej Vaněk 2.A 29:21 177
8. 7.ZŠ|sekunda Zuzana Strouhalová 2.B 36:24 176
9. 8.ZŠ|tercie Vanda Weszterová 3.B 34:00 176
10. 8.ZŠ|tercie Veronika Zitková 3.B 36:27 176

V této kategorii se z naší školy zúčastnilo 98 soutěžících.

Top 10 kategorie Benjamin:

Pořadí Ročník Jméno/Přezdívka Třída Čas Body
1. 6.ZŠ|prima Maxmilián Remeš 1.B 30:10 201
2. 6.ZŠ|prima Jan Bydžovský 1.A 24:33 189
3. 6.ZŠ|prima Štěpán Jašúrek 1.B 1.B 29:48 189
4. 6.ZŠ|prima Štěpán Danielis 1.A 21:41 181
5. 6.ZŠ|prima Štěpán Koupil 1.B 1.B 22:24 180
6. 6.ZŠ|prima Klára Zemanová 1.B 31:11 177
7. 6.ZŠ|prima Barbora Kosová 1.A 34:57 174
8. 6.ZŠ|prima Marek Erben 1.A 25:52 173
9. 6.ZŠ|prima Anastázie Seinerová 1.B 28:04 173
10. 6.ZŠ|prima Tomáš Hrdlicka 1.A 23:12 169

V této kategorii se z naší školy zúčastnilo 55 soutěžících.

Milan Volejník

více

  • Kontakt více
    • Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083
    • 530 03 Pardubice, Česká republika.
    • telefon: 466 650 715
    • e-mail: info@gypce.cz
více
zavrit

Hledat na webu

Archiv příspěvků

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie.

Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.



Další informace zde.