Přeskočit na obsah

Liga základních škol v orientačním běhu – podzim

6. 11. 2013

V průběhu září a října se uskutečnila první dvě kola Ligy základních škol okresu Pardubice v orientačním běhu. Naše škola měla na obou kolech velmi silné zastoupení a všichni bojovali do posledního dechu. Děkuji zúčastněným žákům za reprezentaci školy a doufám, že poběží i v jarních kolech.

News 1

6. 11. 2013

Liga základních škol v orientačním běhu – podzim

Úvod / Aktuality


Zuzana Burianová

25.9. 2013 – I. kolo – Studánka

H12 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Manda Jakub ZM 16,17 20 b. 11 Herink Ondřej GY 39,55 10 b.
2 Pipek Boh. 17,00 19 b. 12 Klapka Dominik Pard. 44,29 9 b.
3 Juška Jiří ZM 21,23 18 b. 13 Janda Martin Ben. 51,31 8 b.
4 Burian Martin Ben. 26,01 17 b. 14 Bejsta Matyáš Ben. 55,37 7 b.
5 Nosek Josef Ben. 27,23 16 b. 15 Dobsa Marek Pard. 56,50 6 b.
6 Birčák Daniel ZM 28,44 15 b. 16 Škáva Matěj GY 57,05 5 b.
7 Šimek Viktor Sez. 32,05 14 b. 17 Havlíček Tomáš Ben. 57,31 4 b.
8 Macela Matěj GY 33,18 13 b. 18 Horáček Václav Pard. 59,47 3 b.
9 Dušek Josef Ben. 36,37 12 b. 19 Berka Ben. 62,05 2 b.
10 Kolář Michal Pard. 38,31 11 b. 17 Karlík Jakub Ben. 63,20 1 b.
D12 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Kološová veronika Pard. 22,20 20 b. 11 Josková Sabina ZM 45,47 10 b.
2 Polášková Róza GY 25,25 19 b. 12 Paurová Ben. 50,58 9 b.
3 Nosková Zuzana Ben. 25,57 18 b. 13 Vavřinová Gabriela ZM 54,47 8 b.
4 Eichlerová Nikol ZM 28,15 17 b. 14 Novotná Eliška Ben. 55,05 7 b.
5 Petrásová Hana Sez. 29,11 16 b. 15 Gruberová Sára Pard. 58,12 6 b.
6 Hezká Eliška Ben. 29,58 15 b. 16 Krupová Karolína Ben. 62,13 5 b.
7 Mráčková Vanessa Ben. 31,06 14 b. 17 Svobodová Veronika Ben. 64,13 4 b.
8 Mandysová Nikola Ben. 32,59 13 b. 18 Hovorková Emma GY 65,13 3 b.
9 Fiedlerová Natálie GY 33,01 12 b. 19 Bambušková Lucie GY 66,06 2 b.
10 Jirásková Zuzana GY 43,04 11 b. 20 Procházková Lucie Ben. 67,03 1 b.
Dis. Jedličková,Paulusová – Ben.
H14 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Roudný Martin GY 13,43 20 b. 13 Tichý Lukáš Ben. 26,21 8 b.
2 Žak Jan GY 16,07 19 b. 14 Dvořáček Daniel GY 31,12 7 b.
3 Soudek Ondřej Stud. 16,25 18 b. 15 Kubíček Ondřej Ben. 33,18 6 b.
4 Švec Martin Ben. 17,22 17 b. 16 Kouba Ben. 35,21 5 b.
5 Borský Matěj Stud. 17,40 16 b. 17 Prudič František Ben. 37,17 4 b.
6 Kulhavý Tadeáš Stud. 18,12 15 b. 18 Hanzlík Daniel Ben. 45,02 3 b.
7 Miřejovský Marek Ben. 19,12 14 b. 19 Kozák Jakub Ben. 56,39 2 b.
8 Roudný Václav GY 20,00 13 b. 20 Němec Jakub GY 59,00 1 b.
9 Hybeš David Ben. 22,22 12 b. 21 Ilič Michal Ben. 59,03
10 Filip Petr Gy 24,14 11 b. 22 Matějíček Jan Ben. 64,03
11 Heidler David GY 25,09 10 b. 23 Svatý David Ben. 65,49
12 Čejka Jan GY 25,18 9 b. 24 Adamec Vojtěch Ben. 73,03
D 14 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Šrenkerová Ilona Sez. 16,25 20 b. 22 Fousková Hana Štef. 32,20
2 Vojtíšková Viktorie Ress. 17,04 19 b. 24 Indráčková Zuzana Ben. 34,23
3 Šmahelová Edita GY 18,04 18 b. 25 Vavřinová Adéla GY 34,47
4 Brožová Zuzana ZM 19,50 17 b. 26 Wurstová Adéla ZM 35,05
5 Kmentová Barbora GY 20,40 16 b. 27 Eichlerová Nikol ZM 35,46
6 Vašková Zuzana Ben. 23,01 15 b. 28 Hrubešová Adéla ZM 36,40
7 Vašková Alena Ben. 24,23 14 b. 29 Šimečková Linda GY 37,15
8 Martinková Miroslava Ben. 24,24 13 b. 30 Jirásková Markéta GY 37,20
9 Saisová Andrea Gy 25,24 12 b. 31 Vágnerová ZM 37,40
10 Pospíšilová Anna GY 25,27 11 b. 32 Burdová Kateřina Ben. 38,14
11 Macounová Adéla Ben. 25,29 9,5 b. 33 Vebrová Hana ZM 39,27
11 Hlaváčová Barbora Ben. 25,29 9,5 b. 34 Štiková Barbora Ben. 41,18
13 Reinbergová Míša Ben. 26,23 8 b. 35 Kuldová Adéla ZM 41,32
14 Belejová Zuzana ZM 28,08 7 b. 36 Sádecká Sára Ben. 42,21
15 Miřejovská Lucie Ben. 27,17 6 b. 37 Sankotová Pavla GY 42,41
16 Bartakovičová Kateřina Ben. 28,21 5.b 38 Navrátilová Michaela Ben. 48,01
17 Moravcová Pavlína Stud. 29,23 4 b. 39 Navrátolová Markéta Ben. 50,01
18 Dufková Nikola Ben. 29,32 3 b. 40 Chabadová Kateřina ZM 51,19
19 Pozdníková Nikola GY 29,40 2 b. 41 Červenková Rebeka ZM 51,37
20 Kaupová Markéta Štef. 30,11 1 b. 42 Doležalová ZM 60,19
21 Bartůňková Ben. 30,15 43
22 Burianová Kateřina Ben. 31 44

II. kolo – 9. 10. 2013 – Slovany

H12 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Pipek O. Boh. 16,03 20 b. 13 Herink O. GY 31,15 8 b.
2 Šimek V. Sez. 18,57 19 b. 14 Klapka D. Pard. 31,39 7 b.
3 Macela M. GY 19,33 18 b. 15 Kavička P. GY 32,40 6 b.
4 Sádovský M. Ben. 19,58 17 b. 16 Janda M. Ben. 33,07 5 b.
5 Dušek J. Ben. 22,53 16 b. 17 Fencl J. Ben. 34,41 4 b.
6 Dobsa M. Pard. 24,25 15 b. 18 Hála O. Ben. 35,26 3 b.
6 Nosek J. Ben. 24,25 15 b. 19 Kolář M. Pard. 37,27 2 b.
8 Krátký K. Ben. 25,16 13 b. 20 Kuchar A. Ben. 37,40 1 b.
9 Novotný M. Ben. 26,10 12 b. 21 Škáva M. GY 39,56
10 Karlík K. Ben. 26,38 11 b. 22 Netolický M. Ben. 41,30
11 Havlíček T. Ben. 27,03 10 b. 23 Daněk J. Ben. 44,24
12 Burian M. Ben. 28,58 9 b. 24 Češek J. Ben. 45,27
D12 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Svobodová K. ZM 11,10 20 b. 13 Paulusová N. Ben. 26,07 8 b.
2 Kološová V. Ben. 11,42 19 b. 14 Kubíčková T. GY 27,04 7 b.
3 Polášková R. GY 18,56 18 b. 15 Nosková Z. Ben. 27,24 6 b.
4 Paurová N. Ben. 19,13 17 b. 16 Novotná K. Ben. 27,26 5 b.
5 Mandysová N. Ben. 21,09 16 b. 17 Jirásková Z. GY 28,09 4 b.
6 Koberová K. PO 3 21,42 15 b. 18 Voženílková M. Ben. 32,19 3 b.
7 Le Thi Thanh Mai GY 23,07 14 b. 19 Cibulková V. Štef. 36,07 2 b.
8 Hezká E. Ben. 23,15 13 b. 20 Zmatlíková N. Ben. 55,13 1 b.
9 Hovorková E. GY 23,38 12 b. 21 Gottvaldová A. Ben. 57,10
10 Petrásová H. Sez. 24,12 11 b. 22 Derner N. Ben. 58,00
11 Procházková L. Ben. 25,26 10 b. 23 Navrátilová E. Ben. 60,00
12 Horáková N. Ben. 25,48 9 b. 24 Novotná E. Ben. 74,11
Dis. Bambušková L. – GY
Kroupová K., Mráčková V. – Ben.
H14 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Roudný M. GY 12,22 20 b. 13 Hanzlík D. GY 19,30 8 b.
2 Švec M. Ben. 12,58 19 b. 14 Ilič M. Ben. 19,38 7 b.
3 Miřejovský M. Ben. 13,22 18 b. 15 Kouba J. Ben. 21,41 6 b.
4 Žák J. GY 13,44 17 b. 16 Čejka J. GY 23,02 5 b.
5 Borský M. Stud. 14,49 16 b. 17 Kubíček O. Ben. 23,03 4 b.
6 Kulhavý T. Stud. 15,26 15 b. 18 Svatý D. Ben. 24,20 3 b.
7 Dvořáček D. GY 15,40 14 b. 19 Roudný V. GY 25,23 2 b.
8 Soudek O. Stud. 15,50 13 b. 20 Matějíček J. Ben. 27,05 1 b.
9 Kozák J. Ben. 17,41 12 b. 21 Prudič F. Ben. 27,53
10 Filip P. GY 18,09 11 b. 22 Švec P. Ben. 31,15
11 Hybeš D. Ben. 18,26 10 b. 23 Fajmon D. Ben. 32,09
12 Adamec V. Ben. 18,31 9 b.
D14 Příjmení jméno Škola Čas Body č. Příjmení jméno Škola Čas Body
1 Šrenkelová I. Sez. 11,43 20 b. 21 Navrátilová Míša Ben. 19,41
2 Šmahelová E. GY 12,25 19 b. 22 Jindrová A. ZM 20,18
3 Martínková M. Ben. 12,59 18 b. 23 Miřejovská L. Ben. 20,58
4 Kmentová B. GY 14,12 17 b. 24 Kopecká K. Ben. 21,17
5 Držková B. Stud. 14,15 16 b. 25 Macounová A. Ben. 21,21
6 Brožová Z. ZM 14,31 15 b. 26 Vášková A. Ben. 21,25
6 Fousková H. Štef. 14,39 14 b. 27 Saisová A. GY 22,09
8 Hlaváčová B. Ben. 14,44 13 b. 28 Škorpíková B. Ben. 22,41
8 Reinbergová M. Ben. 15,16 12 b. 29 Šimečková L. GY 22,51
10 Buderová M. Ben. 15,25 11 b. 30 Pátková N. Ben. 22,54
11 Vyhnálková L. GY 15,50 10 b. 31 Sankotová P. GY 23,17
12 Bartakovičová K. Ben. 16,24 9 b. 32 Vašková Z. Ben. 23,23
13 Sádecká S. Ben. 16,37 8 b. 33 Burdová M. Ben. 24,54
14 Belejová Z. ZM 16,52 7 b. 34 Hrubešová A. ZM 26,16
15 Dufková N. Ben. 17,17 6 b. 35 Burianová K. Ben. 26,57
16 Bartůňková L. Ben. 17,38 5 b. 36 Eichlerová N. ZM 27,07
16 Navrátilová M. Ben. 17,42 4 b. 37 Kauporvá M. Štef. 27,22
18 Pospíšilová D. GY 18,09 3 b. 38 Doležalová K. ZM 29,14
19 Pozdníková GY 18,25 2 b. 39 Chabadová K. ZM 36,15
20 Wurstová A. ZM 19,17 1 b. 40 Wilhelmová D. GY 36,19
Naši partneři