aktualizace 1. 9. 2022:
PŘÍJMENÍ Jméno | TITUL | ZKR. | TŘÍDA | APROBACE | TELEFON |
BURIAN Luděk | Mgr. | Bur | ředitel | Tv, Z | 466 650 715 |
HERUDKOVÁ Jana | Mgr. | HerJ | zástupce ředitele | M, Fy | 466 799 730 |
PETR Filip | Mgr. | Pet | zástupce ředitele | D, Zv, Ov | 466 799 714 |
BÍLKOVÁ Jana | Mgr. | BílJ | 4. A – n | A, Zv, Ov | 466 799 708 |
BLATNÁ Gabriela | Mgr. | BlaG | 5. B – n | C, D | 466 799 722 |
BLEHOVÁ Lenka | Mgr. | BleL | 1. A – n | M, Iv | 466 799 733 |
BOGDANOVIČ David | Mgr. | Bog | 1. H | Ch, Bi | 466 799 716 |
BOUGHEN Kevin | Bou | 7. A – n | A, rodilý mluvčí | 466 799 712 | |
BŘÍZOVÁ Blanka | PaedDr. | BříB | 4. F | Zv, Ov | 466 799 721 |
BURIANOVÁ Zuzana | Mgr. | BurZ | 8. B – n | N, Tv | 466 799 739 |
COURTOIS Guilhaume | Mgr. | Cou | F, rodilý mluvčí | 466 799 727 | |
CUCYKOVÁ Jana | CucJ | asistentka pedagoga | 466 799 728 | ||
ČERMÁKOVÁ Renata | Mgr. | ČerR | 1. A | M | 466 799 733 |
DLOUHÁ Silvie | Mgr. | DloS | N | 466 799 739 | |
ELIÁŠOVÁ Ivana | PaedDr. | EliI | 3. H | M, Fy | 466 799 738 |
FAJFROVÁ Dita | Mgr. | FajD | 3. A | A, D, Zv, Ov | 466 799 713 |
GARCÍAROJAS Claudia | GarC | S, rodilá mluvčí | 466 799 724 | ||
HEINRICH Dietmar | Hei | N, rodilý mluvčí | 466 799 708 | ||
HÖBELTOVÁ Šárka | Mgr., Ph.D. | HöbŠ | 7. A | A, N, D | 466 799 708 |
HOLEŠÍNSKÝ Jaroslav | Mgr. | HolJ | Tv | 466 799 717 | |
HOLEŠÍNSKÝ Michal | Mgr. | Hol | 6. A | Tv, Z | 466 799 703 |
HORÁKOVÁ Eva | Mgr. | HorE | 1. B | M, Fy | 466 799 733 |
HRDINKOVÁ Ivana | Mgr. | HrdI | 3. B | C, Eh | 466 799 722 |
HYHLÍKOVÁ Hana | Mgr. | HyhH | 3. H – n | Ch, Bi | 466 799 737 |
CHLANDOVÁ Gabriela | Mgr. | ChlG | 3. F – n | Ch, Fy | 466 799 716 |
JELÍNKOVÁ Renata | PhDr. | JelR | 1. F – n | Zv, Ov | 466 799 713 |
JELÍNKOVÁ Simona | Mgr. | JelS | 6. A – n | A, Ev | 466 799 712 |
KAZAKOVA Larisa | KazL | R, rodilá mluvčí | 466 799 712 | ||
KMONÍČKOVÁ Zuzana | Mgr. | KmoZ | Eh | 466 799 735 | |
KOBEROVÁ Lenka | Mgr. | KobL | 7. B | Tv, Z | 466 799 709 |
KŘIŠŤANOVÁ Soňa | Mgr. | KřiS | 4. B | M, Fy | 466 799 738 |
KUDLÁČKOVÁ Dana | Mgr. | KudD | 4. A | Ch, Bi | 466 799 704 |
KVÍDEROVÁ Ivana | Mgr. | KvíI | 7. B – n | R, N | 466 799 712 |
KYCL Pavel | Mgr. | Kyc | 2. H | M, Fy | 466 799 702 |
MACHATÝ Přemysl | Mgr. | Mac | 3. F | F, Zv, Ov | 466 799 727 |
MÁLKOVÁ Renata | Mgr. | MálR | 2. F – n | Ch, Bi | 466 799 716 |
MAROULOVÁ Markéta | Mgr. | MarM | Eh | 466 799 735 | |
MATYÁŠOVÁ Marie | PhDr. | MatM | 5. A – n | C, N, D | 466 799 739 |
MAZUROVÁ Lucie | Mgr. | MazL | 2. B – n | C, Bi | 466 799 705 |
MILETINOVÁ Jitka | Mgr. | MilJ | 6. B – n | A, D | 466 799 735 |
MOTYČKOVÁ Iveta | Mgr. | MotI | 5. A | A, Ch, Bi | 466 799 737 |
NAGY Luděk | PaedDr. | Nag | 4. H | C, A | 466 799 724 |
PAČOVSKÁ Ludmila | Mgr. | PačL | 3. B – n | Tv | 466 799 723 |
PELÍŠKOVÁ Jana | Mgr. | PelJ | 2. A | C, D | 466 799 131 |
PRAŽANOVÁ Daniela | RNDr. | PraD | 1. F | M, Bi | 466 799 704 |
RAGOUBI Michaela | Mgr. | RagM | 3. A – n | A, F | 466 799 727 |
RAK Josef | RNDr., Ph.D. | Rak | 4. H – n | M, Iv, Pv | 466 799 707 |
RYCHLÍKOVÁ Alice | Mgr. | RycA | Ch, Bi | 466 799 737 | |
SEDLÁKOVÁ Linda | Mgr. | SedL | 4. B – n | A | 466 799 724 |
SEDLÁKOVÁ Martina | Mgr. | SedM | 2. H – n | A, C | 466 799 731 |
SEINEROVÁ Vlasta | PhDr. | SeiV | 4. F – n | D, Zv, Ov, Ln | 466 799 721 |
STŘÍDOVÁ Nela | Ing. Mgr. | StřN | 8. A – n | N | 466 799 705 |
STŘÍDOVÁ Zuzana | Mgr. | StřZ | Bi, Tv | 466 799 705 | |
SVOBODA Josef | PaedDr. | Svo | Z | 466 799 709 | |
ŠTĚPÁNEK Martin | Mgr. | Ště | 8. A | C, D | 466 799 728 |
TUČKOVÁ Marcela | Ing. Mgr. | TučM | 1. B – n | M, Fy, Iv | 466 799 733 |
ULBRICHOVÁ Kateřina | Mgr. | UlbK | A, N | 466 799 735 | |
VACKOVÁ Olga | Mgr. | VacO | 8. B | C, Ev | 466 799 731 |
VAŠÍČKOVÁ Radka | Mgr. | VašR | 2. B | Z, Tv | 466 799 721 |
VAŠKOVÁ Ilona | Ing., Ph.D. | VašI | S | 466 799 724 | |
VÍCHA Vladimír | RNDr. | Vích | M, Fy | 466 799 702 | |
VLASÁKOVÁ Alena | Mgr. | VlaA | 6. B | N, Zv, Ov | 466 799 728 |
VOLEJNÍK Milan | Ing. | Vol | 1. H – n | Ch, Iv | 466 799 716 |
VOMLELOVÁ Alena | PhDr. | VomA | 2. F | C, D | 466 799 722 |
ZVOLÁNEK Petr | Ing. | Zvo | 2. A – n | M, Fy | 466 799 738 |
ŽÁK Daniel | Mgr. | Žák | 5. B | Z, Tv | 466 799 709 |
emailový kontakt:
email na všechny pedagogy: jmeno.prijmeni@gypce.cz (bez diakritiky)