upozornění: Jste na stránce archivu učebních plánů. Veškeré informace i odkazy z této stránky vedoucí nejsou aktualizovány a jejich platnost je dána datem zveřejnění.
1. A, B | 2. A, B | 3. A, B | 4. A, B | 5. A, B 1. F, H |
6. A, B 2. F, H |
7. A, B 3. F, H |
8. A, B 4. F, H |
|
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1. cizí jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ZSV (OV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | – |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Informatika | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět pro nižší gymnázium | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Volitelný předmět č. 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Volitelný předmět č. 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
1.A,BŠVP | 2.A,BŠVP | 3.A,BŠVP | 4.A,BŠVP | 5.A,B1.F,HŠVP | 6.A,B 2.F,HŠVP | 7.A,B 3.F,H | 8.A,B4.F,H | |
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 |
1. cizí jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ZSV (OV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Informatika | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | 1 |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmětpro nižší gymnázium | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Volitelný předmět č. 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Volitelný předmět č. 4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Předmět | 1.AB | 2.AB | 3.AB | 4.AB | 5.AB1.FH | 6.AB2.FH | 7.AB3.FH | 8.AB4.FH |
Český jazyk a literatura | 4 | 4 | 4 | 4 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4 |
Anglický jazyk | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
2.cizí jazyk | – | – | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4 |
Občanská výchovaZákl.společenských věd | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3/1 | 2/1 | 3/1 | – |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 | 2,5/0,5 | 2,5/0,5 | 3/1 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5/0,5 | 2,5/0,5 | 3/1 | – |
Informatika | – | – | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | – | – |
Estetická vých.hudeb./výtvar. | Eh 2Ev 1 | Eh 1Ev 2 | Eh 1Ev 1 | Eh 1Ev 1 | 2/2 | 2/2 | – | – |
Cvičení z Bi,Ch,Fy | – | 1/1 | 1/1 | – | – | – | – | – |
Tělesná výchova | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Volitelný předmět č.1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č.2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č.3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Volitelný předmět č.4 | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Ucebni_plan_pro_zaky_nastupujici ve skolním roce 2015/2016
1.A,BŠVP | 2.A,BŠVP | 3.A,BŠVP | 4.A,BŠVP | 5.A,B1.F,HŠVP | 6.A,B 2.F,HŠVP | 7.A,B 3.F,H | 8.A,B4.F,H | |
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 |
1. cizí jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
ZSV (OV) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | – |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Informatika | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Obsluha počítačů | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmětpro nižší gymnázium | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – |
Volitelný předmět č. 1 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 2 | – | – | – | – | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět č. 3 | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
Celkem | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 |
aktualizováno: 10. 11. 2014
Školní rok 2013/2014
Učební plán pro nižší stupeň osmiletého studijního cyklu
|
1. AB |
2.AB |
3 AB |
4.AB |
Český jazyk a literatura |
4 |
4 |
4 |
4 |
1. cizí jazyk a) |
4 |
4 |
3 |
3 |
2. cizí jazyk b) |
– |
– |
3 |
3 |
Matematika c) |
5 |
4 |
4 |
4 |
Občanská výchova d) |
2 |
1 |
1 |
2 |
Dějepis |
2 |
2 |
2 |
2 |
Zeměpis |
2 |
2 |
2 |
2 |
Fyzika |
2 |
2 |
2 |
2 |
Chemie |
– |
2 |
2 |
2 |
Biologie |
2 |
2 |
2 |
2 |
Informatika f) |
– |
– |
1 |
2 |
Estetická výchova g) |
3 Eh 2 Ev 1 |
3 Eh 1 Ev 2 |
2 Eh 1 Ev 1 |
2 Eh 1 Ev 1 |
Tělesná výchova |
3 |
3 |
2 |
2 |
Cvičení h) |
– |
1 |
1 |
– |
Celkem |
29 |
30 |
31 |
32 |
Učební plán pro vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu platný pro 2. F,H, a 6. A, B a výše
|
5. AB 1. FHJ |
6. AB 2. FHJ |
7. AB 3. FHJ |
8. AB 4. FHJ |
Naše dotace (disponibilní hodiny) |
Povinná dotace |
|
Jazyk a jazyková komunikace |
|||||||
Český jazyk |
3 |
3 |
3 |
5 |
14 (2) |
12 |
|
1. cizí jazyk (Aj) |
3 |
4 |
4 |
4 |
15 (3) |
12 |
|
2. cizí jazyk (Nj,Fj,Rj) |
3 |
3 |
3 |
3 |
12 |
12 |
|
Matematika a její aplikace |
|||||||
Matematika |
4 |
4 |
3 |
3 |
14 (4) |
10 |
|
Člověk a společnost |
47 (11) |
36 |
|||||
Základy společenských věd |
2 |
2 |
2 |
1 |
|||
Dějepis |
2 |
2 |
3 |
0 |
|||
Člověk a příroda |
|||||||
Zeměpis |
2 |
2 |
2 |
||||
Fyzika |
3 |
3 |
3 |
2 |
|||
Chemie |
2,5 |
2,5 |
3 |
||||
Biologie |
2,5 |
2,5 |
3 |
||||
Informatika a informační a komunikační technologie |
|||||||
Informatika |
2 |
1 |
1 |
4 |
4 |
||
Umění a kultura |
|||||||
Estetická výchova hudební / výtvarná |
2 |
2 |
4 |
4 |
|||
Člověk a zdraví |
|||||||
Tělesná výchova |
2 |
2 |
2 |
2 |
8 |
8 |
|
Volitelné vzdělávací aktivity |
|||||||
Volitelný č. 1 |
2 |
2 |
14 (6) |
8 |
|||
Volitelný č. 2 |
2 |
2 |
|||||
Volitelný č. 3 |
4 |
||||||
Volitelný č. 4 |
2 |
||||||
Disponibilní časová dotace |
|
26 |
26 |
||||
Celkem |
33 |
33 |
33 |
33 |
132 |
132 |
Počty hodin pro třídy, které začnou studovat vyšší stupeň 8letého a 4letého gymnázia od školního roku 2013/2014
Předmět | 5./.1.roč. | 6./2.roč. | 7./3.roč. | 8./4.roč. |
Český jazyk | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 4 |
1.cizí jazyk | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
2.cizí jazyk | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Matematika | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4 |
ZSV | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | – | 2 |
Fyzika | 3/1 | 2/1 | 3/1 | – |
Chemie | 2,5/0,5 | 2,5/0,5 | 3/1 | – |
Biologie | 2,5/0,5 | 2,5/0,5 | 3/1 | – |
Informatika | 2/2 | 2/2 | – | – |
Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | – | – |
Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2/2 | 2/2 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2/2 | 2/2 |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | 4/4 |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | 2/2 |
Celkový počet hodin | 33/16 | 33/17 | 33/18 | 33/19 |
aktualizováno: 16. 10. 2013
Výuka cizích jazyků:
Počty hodin pro nižší stupeň 8letého gymnázia
1. AB ŠVP | 2. AB ŠVP | 3. AB ŠVP | 4. AB ŠVP | |
Český jazyk | 4 | 4 | 4 | 4 |
1. cizí jazyk | 4 | 4 | 3 | 3 |
2. cizí jazyk | – | – | 3 | 3 |
Občanská výchova | 2 | 1 | 1 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zeměpis | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 5 | 4 | 4 | 4 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 |
Chemie | – | 2 | 2 | 2 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 |
Informatika | – | – | 1 | 2 |
Estetická výchova | 3 | 3 | 2 | 2 |
Tělesná výchova | 3 | 3 | 2 | 3 |
Volitelný předmět | – | 1 | 1 | – |
Volitelné předměty:
Počty hodin pro vyšší stupeň 8letého gymnázia a pro 4leté gymnázium
5. AB ŠVP 1. FH ŠVP |
6. AB ŠVP 2. FH ŠVP |
7. AB ŠVP 3.FHJ ŠVP |
8. ABC 4. FHJ |
|
Český jazyk | 3 | 3 | 3 | 5 |
1. cizí jazyk | 3 | 4 | 4 | 4 |
2. cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematika | 4 | 4 | 3 | 4 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 |
Dějepis | 2 | 2 | 3 | – |
Zeměpis | 2 | 2 | – | 2 |
Fyzika | 3 | 3 | 3 | 2 |
Chemie | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Biologie | 2,5 | 2,5 | 3 | – |
Informatika | 2 | 1 | – | 1 |
Estetická výchova | 2 | 2 | – | – |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 |
Volitelný předmět 1 | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět 2 | – | – | 2 | 2 |
Volitelný předmět 3 | – | – | – | 4 |
Volitelný předmět 4 | – | – | – | – |
Volitelné předměty:
Nepovinné předměty: Latina, Německý jazyk, Francouzský jazyk, Ruský jazyk, Sportovní hry
Přehled volitelných seminářů
pro žáky druhých ročníků čtyřletého studia a žáky šestých ročníků osmiletého studia k přihlášení ve školním roce 2012/2013: https://www.gypce.cz/o-skole/nabidka-volitelnych-predmetu-pro-zaky-2-f-2-h-6-a-6-b-pro-skolni-roky-2012-az-2013/
Ke stažení:
upozornění: Jste na stránce archivu učebních plánů. Veškeré informace i odkazy z této stránky vedoucí nejsou aktualizovány a jejich platnost je dána datem zveřejnění.